2016年,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成5379.2億元,同比增長33.2%;業(yè)務總量累計完成7397.2億元,同比增長45.7%。
12月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成542.3億元,同比增長30%;業(yè)務總量完成781.6億元,同比增長37.1%。
2016年,郵政函件業(yè)務累計完成36.2億件,同比下降21%;包裹業(yè)務累計完成2793.6萬件,同比下降34.2%;報紙業(yè)務累計完成179.9億份,同比下降4.3%;雜志業(yè)務累計完成8.5億份,同比下降15%;匯兌業(yè)務累計完成5804.4萬筆,同比下降29.8%。
2016年,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成312.8億件,同比增長51.4%;業(yè)務收入累計完成3974.4億元,同比增長43.5%。其中,同城業(yè)務收入累計完成563.1億元,同比增長40.5%;異地業(yè)務收入累計完成2099.3億元,同比增長38.8%;國際/港澳臺業(yè)務收入累計完成429億元,同比增長16.1%。
12月份,快遞業(yè)務量完成34億件,同比增長40.4%;業(yè)務收入完成430.3億元,同比增長37.3%。
2016年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務收入分別占全部快遞收入的14.2%、52.8%和10.8%;業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的23.7%、74.3%和2%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務收入的比重下降0.3個百分點,異地快遞業(yè)務收入的比重下降1.8個百分點,國際/港澳臺業(yè)務收入的比重下降2.5個百分點。
2016年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務收入的比重分別為81.1%、10.7%和8.2%,業(yè)務量比重分別為80.9%、11.9%和7.2%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重下降了0.8個百分點,快遞業(yè)務量比重下降了1.1個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重上升了0.4個百分點,快遞業(yè)務量比重上升了0.7個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重上升了0.4個百分點,快遞業(yè)務量比重上升了0.4個百分點。
2016年,快遞服務品牌集中度指數(shù)CR8為76.7,較1-11月份下降了0.1。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 12月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 5379.2 | 542.3 | 33.2 | 30.0 |
其中:快遞業(yè)務收入 | 億元 | 3974.4 | 430.3 | 43.5 | 37.3 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 7397.2 | 781.6 | 45.7 | 37.1 |
其中:函件 | 萬件 | 361887.3 | 27011.7 | -21.0 | -21.8 |
包裹 | 萬件 | 2793.6 | 292.3 | -34.2 | -9.8 |
快遞 | 萬件 | 3128315.1 | 339540.0 | 51.4 | 40.4 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 1799487.0 | 155539.8 | -4.3 | -3.9 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 85106.8 | 6645.8 | -15.0 | -12.7 |
匯兌 | 萬筆 | 5804.4 | 479.1 | -29.8 | -26.7 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 (%) | 快遞收入累計 (萬元) | 同比增長 (%) |
全國 | 3128315.1 | 51.4 | 39743601.3 | 43.5 |
北京 | 196029.0 | 38.6 | 2565681.3 | 41.2 |
天津 | 41005.4 | 60.0 | 634879.9 | 45.8 |
河北 | 90392.4 | 64.6 | 942582.7 | 67.8 |
山西 | 18665.2 | 62.6 | 221412.2 | 44.8 |
內(nèi)蒙古 | 8470.6 | 56.6 | 185011.0 | 50.4 |
遼寧 | 39825.9 | 61.4 | 556909.3 | 40.7 |
吉林 | 13894.0 | 54.1 | 251313.4 | 48.2 |
黑龍江 | 21769.8 | 72.3 | 331634.7 | 55.4 |
上海 | 260274.4 | 52.4 | 7095143.5 | 55.9 |
江蘇 | 283823.2 | 23.9 | 3391633.5 | 16.7 |
浙江 | 598770.0 | 56.3 | 5412544.6 | 41.0 |
安徽 | 68878.3 | 72.5 | 705619.0 | 53.0 |
福建 | 128985.8 | 45.3 | 1348336.3 | 33.7 |
江西 | 38304.6 | 63.2 | 412915.5 | 49.2 |
山東 | 120533.9 | 64.2 | 1389811.6 | 43.2 |
河南 | 83875.3 | 63.0 | 943664.1 | 49.5 |
湖北 | 77348.1 | 52.1 | 871650.5 | 46.3 |
湖南 | 48603.5 | 52.9 | 515976.6 | 52.2 |
廣東 | 767241.6 | 53.0 | 8802789.8 | 42.9 |
廣西 | 22835.4 | 82.1 | 338879.1 | 55.6 |
海南 | 4869.4 | 64.9 | 100338.6 | 58.2 |
重慶 | 28382.5 | 38.3 | 389617.2 | 36.0 |
四川 | 80147.8 | 64.2 | 963552.7 | 53.2 |
貴州 | 11260.1 | 60.1 | 217919.1 | 64.6 |
云南 | 17445.8 | 57.0 | 289569.0 | 44.0 |
西藏 | 734.4 | 27.0 | 20713.0 | 23.1 |
陜西 | 36901.6 | 81.3 | 456462.2 | 67.3 |
甘肅 | 6065.1 | 71.3 | 125040.5 | 72.4 |
青海 | 1078.6 | 50.5 | 30040.5 | 64.7 |
寧夏 | 3241.5 | 45.2 | 58591.2 | 21.2 |
新疆 | 8661.9 | 22.9 | 173369.1 | 34.1 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 286698.2 | 26 | 濟南市 | 26745.8 |
2 | 上海市 | 260274.4 | 27 | 福州市 | 26427.2 |
3 | 深圳市 | 204503.2 | 28 | 長沙市 | 26028.2 |
4 | 北京市 | 196029.0 | 29 | 青島市 | 24978.4 |
5 | 杭州市 | 180473.3 | 30 | 中山市 | 24499.9 |
6 | 金華(義烏)市 | 168962.4 | 31 | 紹興市 | 24411.8 |
7 | 東莞市 | 106895.6 | 32 | 汕頭市 | 23086.0 |
8 | 蘇州市 | 85093.3 | 33 | 南通市 | 21628.0 |
9 | 成都市 | 61463.1 | 34 | 廈門市 | 20303.9 |
10 | 溫州市 | 58652.7 | 35 | 沈陽市 | 19289.1 |
11 | 泉州市 | 55419.5 | 36 | 湖州市 | 18682.0 |
12 | 武漢市 | 54760.6 | 37 | 保定市 | 18173.7 |
13 | 寧波市 | 50677.5 | 38 | 徐州市 | 17377.7 |
14 | 臺州市 | 49250.1 | 39 | 南昌市 | 17149.7 |
15 | 南京市 | 47229.6 | 40 | 常州市 | 16435.8 |
16 | 鄭州市 | 42374.8 | 41 | 惠州市 | 15886.7 |
17 | 天津市 | 41005.4 | 42 | 哈爾濱市 | 15528.2 |
18 | 揭陽市 | 36316.5 | 43 | 廊坊市 | 12864.5 |
19 | 無錫市 | 34752.7 | 44 | 臨沂市 | 12195.1 |
20 | 嘉興市 | 33227.7 | 45 | 昆明市 | 11775.4 |
21 | 合肥市 | 30324.2 | 46 | 太原市 | 11424.6 |
22 | 佛山市 | 29683.2 | 47 | 南寧市 | 11407.7 |
23 | 重慶市 | 28382.5 | 48 | 宿遷市 | 11156.8 |
24 | 西安市 | 27716.4 | 49 | 揚州市 | 10736.3 |
25 | 石家莊市 | 27643.0 | 50 | 濰坊市 | 10442.9 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 7095143.5 | 26 | 廈門市 | 307403.7 |
2 | 深圳市 | 2983449.2 | 27 | 石家莊市 | 305226.1 |
3 | 廣州市 | 2754615.6 | 28 | 中山市 | 287243.7 |
4 | 北京市 | 2565681.3 | 29 | 長沙市 | 282125.1 |
5 | 杭州市 | 1956943.8 | 30 | 福州市 | 272787.9 |
6 | 東莞市 | 1226028.8 | 31 | 揭陽市 | 255856.8 |
7 | 金華(義烏)市 | 1196523.3 | 32 | 常州市 | 245364.3 |
8 | 蘇州市 | 1141460.7 | 33 | 沈陽市 | 240690.4 |
9 | 成都市 | 692310.4 | 34 | 南通市 | 232568.8 |
10 | 天津市 | 634879.9 | 35 | 哈爾濱市 | 224967.8 |
11 | 南京市 | 605723.4 | 36 | 紹興市 | 220890.7 |
12 | 武漢市 | 600679.5 | 37 | 南昌市 | 194381.5 |
13 | 寧波市 | 583874.3 | 38 | 汕頭市 | 189918.7 |
14 | 鄭州市 | 518040.7 | 39 | 昆明市 | 184839.4 |
15 | 溫州市 | 484986.5 | 40 | 保定市 | 178000.5 |
16 | 泉州市 | 462273.7 | 41 | 惠州市 | 176004.3 |
17 | 無錫市 | 448137.9 | 42 | 南寧市 | 171039.9 |
18 | 重慶市 | 389617.2 | 43 | 大連市 | 167369.1 |
19 | 佛山市 | 373903.2 | 44 | 長春市 | 156956.9 |
20 | 嘉興市 | 359947.9 | 45 | 徐州市 | 144585.7 |
21 | 青島市 | 345091.9 | 46 | 湖州市 | 141157.7 |
22 | 臺州市 | 341953.1 | 47 | 煙臺市 | 136052.2 |
23 | 西安市 | 331604.9 | 48 | 廊坊市 | 127141.7 |
24 | 濟南市 | 321886.8 | 49 | 濰坊市 | 121581.9 |
25 | 合肥市 | 319580.1 | 50 | 莆田市 | 118005.4 |